李秋剑一行因公出国(境)访问总结报告
国家/地区 | 澳门 | 批件号 | 粤港澳审[2021]0084号 | ||||
项目名称 | 澳门野生动物(昆虫)物种多样性及其对气候变化响应的研究(2020年度) | ||||||
申请出访人员 | 李秋剑、韦嘉庚 | ||||||
实际出访人员 | 李秋剑、韦嘉庚 | ||||||
邀请单位 | 澳门市政署 | ||||||
申请出访路线 | 广州——澳门——广州 | ||||||
实际出访路线 | 广州——澳门——广州 | ||||||
批准出国日期 | 2021.04.12-15 | ||||||
实际出国日期 | 2021.04.12-15 | ||||||
任务执行情况 (字数不限) | (可从出访总体情况、主要业务收获和体会、存在的问题和建议以及未来工作设想等几个方面进行阐述。) 根据广东省科学院动物研究所(原广东省生物资源应用研究所)与澳门特别行政区市政署签署的《澳门野生动物(昆虫)物种多样性及其对气候变化响应的研究(2020年度)合同》及其《附注》的有关条款规定,于2021.04.12-15日,在澳门的大潭山、小潭山、叠石谷、龙环葡韵、黑沙水库、黑沙水生植物区、九澳湿地、龙爪角、陆军马路湿地、东北步行径、松山公园、孙中山公园、石排湾公园等相应的固定样地对澳门的蝴蝶、蜻蜓等监测对象进行调查记录,部分采集样品,分析其物种、数量及多样性指数与本年度气象因子的关系;调查掌握蝙蝠、两栖爬行类动物的种类、数量、分布、生境、保护现状等,分析影响动物群落和种群数量动态变化的原因、物种栖息地质量状况以及外来物种入侵问题,提出野生动物保育和种群恢复的建议。 | ||||||
开支明细 | 项目名称 | 币种 | 预算用汇 | 实际用汇 | 备注 | ||
1、伙食费 | 港币 | 4000 | 4000 | 汇率:0.8320 | |||
2、公杂费 | 港币 | 2400 | 2400 | ||||
3、个人零用费 | |||||||
4、住宿费 | 港币 | 7200 | 0 | ||||
5、注册费 | |||||||
6、城市间交通费 | 人民币 | 400 | 280 | ||||
7、国际旅费 | |||||||
8、其他费用 | 人民币 | 400 | 0 | ||||
合计 | 人民币 | 12115.20 | 5604.80 | ||||
出访人员签字 | |||||||
公示时间 | 2021年4月17日至2021年4月 日。 | ||||||
公示结果说明 | 李秋剑 等2人执行的出访项目已于 2021年 4月 17 日至2021年 月 日在 广东省科学院动物研究所 内部网进行了公示,公示期内■未收到(£收到:处理情况及处理意见详见说明)对此次出访项目的异议,请其他相关职能部门办理后续手续。
2021年 4 月 日 |